ราคาย้อนหลัง 16 ต.ค. 2563 ถึง 15 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (17/12/2563 ถึง 30/12/2563) |
6.05 | 6.10 | 5.60 | 6.00 | 748,000 | 4,398,790 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/11/2563 ถึง 16/12/2563) |
5.70 | 6.35 | 5.55 | 6.05 | 6,572,000 | 39,675,830 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
15 มกราคม 2564 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 71,000 | 416,995 |
14 มกราคม 2564 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 75,700 | 447,150 |
13 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 24,000 | 142,525 |
12 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 6,400 | 38,390 |
11 มกราคม 2564 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 38,400 | 228,250 |
08 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 89,900 | 531,625 |
07 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 22,500 | 133,585 |
06 มกราคม 2564 | 5.90 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 31,400 | 185,280 |
05 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 16,200 | 96,330 |
04 มกราคม 2564 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 9,100 | 54,105 |
30 ธันวาคม 2563 | 5.90 | 6.00 | 5.80 | 6.00 | 214,600 | 1,269,305 |
29 ธันวาคม 2563 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 6.00 | 42,900 | 253,870 |
28 ธันวาคม 2563 | 6.05 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 37,200 | 222,790 |
25 ธันวาคม 2563 | 5.90 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 55,700 | 331,495 |
24 ธันวาคม 2563 | 5.90 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 31,100 | 182,150 |
23 ธันวาคม 2563 | 5.70 | 5.90 | 5.70 | 5.85 | 5,700 | 33,135 |
22 ธันวาคม 2563 | 5.60 | 5.85 | 5.60 | 5.85 | 32,900 | 189,225 |
21 ธันวาคม 2563 | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 246,600 | 1,427,900 |
18 ธันวาคม 2563 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 42,600 | 256,500 |
17 ธันวาคม 2563 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 6.05 | 38,700 | 232,420 |
16 ธันวาคม 2563 | 6.00 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 501,700 | 2,967,405 |
15 ธันวาคม 2563 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 83,500 | 510,645 |
14 ธันวาคม 2563 | 6.20 | 6.25 | 6.15 | 6.20 | 73,400 | 454,480 |
09 ธันวาคม 2563 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.15 | 86,800 | 532,410 |
08 ธันวาคม 2563 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 55,200 | 339,555 |
04 ธันวาคม 2563 | 6.20 | 6.20 | 6.05 | 6.15 | 27,900 | 170,030 |
03 ธันวาคม 2563 | 6.15 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 46,800 | 287,310 |
02 ธันวาคม 2563 | 6.25 | 6.35 | 6.05 | 6.15 | 2,267,000 | 14,160,435 |
01 ธันวาคม 2563 | 6.10 | 6.25 | 6.05 | 6.25 | 976,900 | 6,097,715 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.15 | 55,200 | 333,975 |
27 พฤศจิกายน 2563 | 6.20 | 6.20 | 5.90 | 6.20 | 107,500 | 652,115 |
26 พฤศจิกายน 2563 | 6.05 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 244,000 | 1,496,825 |
25 พฤศจิกายน 2563 | 5.85 | 6.05 | 5.80 | 6.05 | 222,900 | 1,324,490 |
24 พฤศจิกายน 2563 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 103,600 | 605,840 |
23 พฤศจิกายน 2563 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 5.80 | 540,000 | 3,103,740 |
20 พฤศจิกายน 2563 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 174,500 | 985,970 |
19 พฤศจิกายน 2563 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | 298,400 | 1,685,485 |
18 พฤศจิกายน 2563 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 284,300 | 1,592,945 |
17 พฤศจิกายน 2563 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 333,200 | 1,873,690 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 89,200 | 500,770 |
13 พฤศจิกายน 2563 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 130,900 | 733,145 |
12 พฤศจิกายน 2563 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 49,100 | 271,915 |
11 พฤศจิกายน 2563 | 5.70 | 5.70 | 5.55 | 5.60 | 241,900 | 1,360,215 |
10 พฤศจิกายน 2563 | 6.50 | 6.50 | 5.55 | 5.70 | 758,100 | 4,368,385 |
09 พฤศจิกายน 2563 | 5.45 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 132,800 | 717,015 |
06 พฤศจิกายน 2563 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 35,100 | 189,860 |
05 พฤศจิกายน 2563 | 5.45 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 507,500 | 2,756,045 |
04 พฤศจิกายน 2563 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 79,300 | 429,195 |
03 พฤศจิกายน 2563 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 69,000 | 375,750 |
02 พฤศจิกายน 2563 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 31,100 | 169,800 |
30 ตุลาคม 2563 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 6,000 | 32,950 |
29 ตุลาคม 2563 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 10,400 | 56,915 |
28 ตุลาคม 2563 | 5.45 | 5.50 | 5.35 | 5.50 | 84,600 | 457,455 |
27 ตุลาคม 2563 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 17,100 | 93,445 |
26 ตุลาคม 2563 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 60,000 | 325,780 |
22 ตุลาคม 2563 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 47,000 | 256,265 |
21 ตุลาคม 2563 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 22,700 | 125,000 |
20 ตุลาคม 2563 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 94,700 | 521,250 |
19 ตุลาคม 2563 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 52,300 | 288,860 |
16 ตุลาคม 2563 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 3,000 | 16,650 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น